Nível do Rio Jacuí hoje
4 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Jacuí em todas as 4 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dona Francisca | 8,94 m | 7,50 m | 119% | estável | Inundação | 24°74,8 mmChuva forte |
| Cachoeira do Sul | 7,66 m | 9,00 m | 85% | +3.8 cm/h | Normal | 23°38,6 mmChuva forte |
| Rio PardoRio Pardo | 8,07 m | 12,50 m | 65% | estável | Normal | ⛅ Climeo |
| Rio PardoPraia dos Ingazeiros | 11,87 m | 14,85 m | 80% | estável | Normal | — |
| Triunfo | 3,68 m | 4,67 m | 79% | +8.0 cm/h | Alerta | 23°58,6 mmChuva forte |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.