Nível do Rio Jacuí hoje
4 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Jacuí em todas as 4 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dona Francisca | 7,61 m | 7,50 m | 101% | +1.0 cm/h | Inundação | 24°0,1 mmNublado |
| Cachoeira do Sul | 6,60 m | 9,00 m | 73% | +2.5 cm/h | Normal | 23°Nublado |
| Rio PardoRio Pardo | 6,74 m | 12,50 m | 54% | estável | Normal | 24°Nublado |
| Rio PardoPraia dos Ingazeiros | 11,88 m | 14,85 m | 80% | estável | Normal | — |
| São Jerônimo | 3,35 m | 4,64 m | 72% | +0.5 cm/h | Normal | 23°0,2 mmNublado |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.