Nível do Rio Jacuí hoje
4 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Jacuí em todas as 4 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dona Francisca | 3,56 m | 7,50 m | 47% | +13.8 cm/h | Normal | 18°Nublado |
| Cachoeira do Sul | 2,93 m | 9,00 m | 33% | +0.7 cm/h | Normal | 18°Nublado |
| Rio PardoRio Pardo | 6,20 m | 12,50 m | 50% | estável | Normal | 18°Nublado |
| Rio PardoPraia dos Ingazeiros | 11,42 m | 14,85 m | 77% | estável | Normal | — |
| São Jerônimo | 1,71 m | 4,64 m | 37% | +1.2 cm/h | Normal | 19°Nublado |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.