Nível do Rio Taquari hoje
7 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Taquari em todas as 7 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Tereza | 3,80 m | 15,00 m | 25% | -0.6 cm/h | Normal | 17°Nublado |
| Muçum | 3,74 m | 18,00 m | 21% | -1.9 cm/h | Normal | 18°Nublado |
| Encantado | 2,00 m | 12,00 m | 17% | -1.7 cm/h | Normal | 19°Nublado |
| Roca Sales | 6,12 m | 18,00 m | 34% | -1.8 cm/h | Normal | 19°Nublado |
| Lajeado | 13,06 m | 19,00 m | 69% | +0.2 cm/h | Normal | 19°Nublado |
| Bom Retiro do Sul | 4,80 m | 19,00 m | 25% | -0.8 cm/h | Normal | 19°Nublado |
| Taquari | 3,76 m | 8,50 m | 44% | estável | Normal | 19°Nublado |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.