Nível do Rio Taquari hoje
7 cidade(s) monitorada(s) — montante → jusante
Acompanhe o nível do Rio Taquari em todas as 7 cidade(s) com estação telemétrica monitorada, na ordem de montante → jusante. A chuva e o escoamento das cidades de cima antecipam, por horas a dias, o que acontece rio abaixo.
| Cidade | Nível atual | Cota inundação | % da cota | Tendência | Status | Previsão do tempo hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Tereza | 6,81 m | 15,00 m | 45% | -16.0 cm/h | Normal | 24°1,4 mmChuva |
| Muçum | 7,39 m | 18,00 m | 41% | -17.3 cm/h | Normal | 25°0,3 mmNublado |
| Encantado | 5,50 m | 12,00 m | 46% | -13.7 cm/h | Normal | 26°0,3 mmNublado |
| Roca Sales | 10,15 m | 18,00 m | 56% | -5.5 cm/h | Normal | 26°Nublado |
| Lajeado | 15,51 m | 19,00 m | 82% | -9.3 cm/h | Normal | 24°0,2 mmNublado |
| Bom Retiro do Sul | 11,21 m | 19,00 m | 59% | -9.7 cm/h | Normal | 24°0,2 mmNublado |
| Taquari | 6,46 m | 8,50 m | 76% | -3.2 cm/h | Normal | 24°2,5 mmChuva |
Cada cidade tem sua própria página com gráfico histórico (até 90 dias), previsão de chuva, vento e imagens de satélite. Clique no nome da cidade acima.
Entenda os termos desta tabela no glossário (cota de inundação, tendência, montante/jusante) e veja de onde vêm os dados na metodologia.